Calorieën fruit
Tijdens het afslanken is voeding belangrijk, laat daar geen twijfel over bestaan. Fruit zit boordevol vitaminen en vezels. Per dag is het gewoon een gezonde zaak om zeker 2 stuks fruit te consumeren.
- In fruit (en groente) zit vooral veel vitamine C en foliumzuur.
Vitamine C is belangrijk voor een goede weerstand. Foliumzuur voorkomt bloedarmoede en is belangrijk bij de groei. - De vezels zorgen voor een bevredigend bezoek aan de WC.
| Fruit | Calorieën per stuk | Koolhydraten(gram) | % water |
| Appel | 44 | 10.5 | 85 % |
| Gekookte appel | 35 | 9 | 88 % |
| Abrikoos | 30 | 6.7 | 85 % |
| Avocado | 150 | 2 | 60 % |
| Banaan | 107 | 26 | 75 % |
| Blackcurrant /stuk (zwarte bessen) |
1.1 | 0.25 | 77 % |
| Blueberries /100g (blauwe bessen) |
49 ( 100g ) | 15 g | 81 % |
| Kers /stuk | 2.4 | 0.6 | 83 % |
| Clementine | 24 | 5 | 66 % |
| Veenbessen | 5 | 1.4 | 16 % |
| Grapefruit (1 stuk) | 100 | 23 | 65 % |
| Kiwi | 34 | 8 | 75 % |
| Citroen | 20 | 3.4 | 85 % |
| Lychees | 3 | 0.7 | 80 % |
| Mango | 40 | 9.5 | 80 % |
| Nectarines | 42 | 9 | 80 % |
| Olijven | 6.8 | trace | 63 % |
| Sinaasappel | 35 | 8.5 | 73 % |
| passievrucht | 30 | 3 | 50 % |
| Perzik | 35 | 7 | 80 % |
| Peer | 45 | 12 | 77 % |
| Ananas | 50 | 12 | 85 % |
| Rozijnen | 5 | 1.4 | 13 % |


19. jun, 2010 







No comments yet... Be the first to leave a reply!