Aantal calorieen – Op alfabet
Calorieën overzicht op alfabetische volgorde
Deze tabel heeft als doel u een idee te geven hoeveel calorieën u verbrandt per half uur ‘activiteit’. Deze pagina geeft de activiteiten en sporten weer op alfabetische volgorde.
Elke kolom geeft de calorieën weer voor een bepaald lichaamsgewicht. Indien uw gewicht tussen twee standaard gewichten valt, kunt u een gemiddelde nemen. Indien u deze waarden wilt gerangschikt zien volgens de intensiteit van de oefening (laag naar hoog), verwijzen we graag naar de Overzicht aantal calorieen – gerangschikt op intensiteit.
| Activiteit | 41 kg | 45 kg | 50 kg | 54 kg | 59 kg | 63.5 kg | 68 kg | 73 kg | 77 kg | 86 kg | 91 kg | 100 kg | 109 kg | 118 kg | 127 kg | 136 kg | 145 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerobic dansen (weinig impact) | 104 | 115 | 127 | 138 | 149 | 161 | 172 | 184 | 195 | 207 | 218 | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 |
| Aerobics step training, lage step (beginner) | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 | 247 | 261 | 276 | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 |
| Aerobics, glijd training (basis) | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
| Rugzak dragen met een gewicht van 4,5 kg | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 |
| Rugzak dragen met een gewicht van 9 kg | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Rugzak dragen met een gewicht van 13,5 kg | 211 | 235 | 259 | 282 | 306 | 329 | 352 | 376 | 399 | 423 | 446 | 470 | 517 | 564 | 611 | 658 | 705 |
| Badminton | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
| Basketbal (wedstrijd) | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 |
| Basketbal (recreatief) | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 | 286 | 312 | 338 | 364 | 390 |
| Fietsen (aan 15km/uur) | 112 | 125 | 138 | 150 | 162 | 175 | 188 | 200 | 213 | 225 | 237 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
| Fietsen (aan 20km/uur) | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Biljard | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 72 | 76 | 81 | 85 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 |
| Bowling | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 77 | 82 | 88 | 94 | 99 | 105 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 |
| Canoën (aan 5km/uur) | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 |
| Canoën (aan 7km/uur) | 122 | 135 | 149 | 162 | 175 | 189 | 202 | 216 | 230 | 243 | 257 | 270 | 297 | 324 | 351 | 378 | 405 |
| Croquet | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| Skiën (competitief) | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 462 | 495 | 528 | 561 | 594 | 627 | 660 | 726 | 792 | 858 | 924 | 990 |
| Skiën (recreatief) | 140 | 155 | 171 | 186 | 202 | 217 | 232 | 248 | 263 | 279 | 294 | 310 | 341 | 372 | 403 | 434 | 465 |
| Dansen (zonder contact) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| Dansen (traag) | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 77 | 82 | 88 | 94 | 99 | 105 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 |
| Tuinieren | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 |
| Golfen (zonder caddy) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | |
| Golfen (met caddy) | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 |
| Handbal | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | 368 | 391 | 414 | 437 | 460 | 506 | 552 | 598 | 644 | 690 |
| Trekken met last van 4,5kg | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 |
| Trekken met last van 9kg | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Trekken met last van 13,5kg | 211 | 235 | 259 | 282 | 306 | 329 | 352 | 376 | 399 | 423 | 446 | 470 | 517 | 564 | 611 | 658 | 705 |
| Trekken (zonder last) | 140 | 155 | 171 | 186 | 202 | 217 | 232 | 248 | 263 | 279 | 294 | 310 | 341 | 372 | 403 | 434 | 465 |
| Huishoudelijk werk | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 |
| Strijken | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Joggen (8km/uur) | 167 | 185 | 203 | 222 | 240 | 259 | 278 | 296 | 315 | 333 | 352 | 370 | 407 | 444 | 481 | 518 | 555 |
| Joggen (15km/uur) | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | 368 | 391 | 414 | 437 | 460 | 506 | 552 | 598 | 644 | 690 |
| Dweilen | 77 | 85 | 94 | 102 | 111 | 119 | 128 | 136 | 144 | 153 | 162 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 |
| Gras maaien | 122 | 135 | 149 | 162 | 175 | 189 | 202 | 216 | 230 | 243 | 257 | 270 | 297 | 324 | 351 | 378 | 405 |
| Ping pong | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 |
| Harken | 68 | 75 | 82 | 90 | 98 | 105 | 112 | 120 | 128 | 135 | 142 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
| Raketbal | 185 | 205 | 225 | 246 | 266 | 287 | 308 | 328 | 349 | 369 | 389 | 410 | 451 | 492 | 533 | 574 | 615 |
| Roeien (recreatief) | 68 | 75 | 82 | 90 | 98 | 105 | 112 | 120 | 128 | 135 | 142 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
| Roeimachine | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 |
| Lopen (12km/uur) | 274 | 305 | 336 | 366 | 396 | 427 | 458 | 488 | 518 | 549 | 579 | 610 | 671 | 732 | 793 | 854 | 915 |
| Lopen (19km/uur) | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 462 | 495 | 528 | 561 | 594 | 627 | 660 | 726 | 792 | 858 | 924 | 990 |
| Lopen (23km/uur) | 315 | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 |
| De vloer schrobben | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 |
| Scuba duiken | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 | 418 | 456 | 494 | 532 | 570 |
| Inkopen doen | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| Touwtje springen | 257 | 285 | 313 | 342 | 370 | 399 | 428 | 456 | 484 | 513 | 541 | 570 | 627 | 684 | 741 | 798 | 855 |
| Sneeuw ruimen | 176 | 195 | 215 | 234 | 253 | 273 | 292 | 312 | 332 | 351 | 371 | 390 | 429 | 468 | 507 | 546 | 585 |
| Bergafwaarts skiën | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 | 286 | 312 | 338 | 364 | 390 |
| Voetbal | 176 | 195 | 215 | 234 | 253 | 273 | 292 | 312 | 332 | 351 | 371 | 390 | 429 | 468 | 507 | 546 | 585 |
| Squash | 185 | 205 | 225 | 246 | 266 | 287 | 308 | 328 | 349 | 369 | 389 | 410 | 451 | 492 | 533 | 574 | 615 |
| Trapklimmende machine | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 352 | 384 | 416 | 448 | 480 |
| Trap opwandelen | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 |
| Zwemmen (23m/minuut) | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 |
| Zwemmen (45m/minuut) | 202 | 225 | 248 | 270 | 292 | 315 | 338 | 360 | 382 | 405 | 428 | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 |
| Tennis (enkel) | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 352 | 384 | 416 | 448 | 480 |
| Tennis (dubbel) | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 |
| Heg snoeien | 94 | 105 | 115 | 126 | 136 | 147 | 158 | 168 | 178 | 189 | 199 | 210 | 231 | 252 | 273 | 294 | 315 |
| Stofzuigen | 68 | 75 | 82 | 90 | 98 | 105 | 112 | 120 | 128 | 135 | 142 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
| Volleybal (wedstrijd) | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 |
| Volleybal (recreatief) | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 |
| Wandelen (3km/uur) | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| Wandelen (6km/uur) | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
| Wandelen (9km/uur) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| Auto wassen | 68 | 75 | 82 | 90 | 98 | 105 | 112 | 120 | 128 | 135 | 142 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
| Waterskiën | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 352 | 384 | 416 | 448 | 480 |
| Auto inwrijven met wax | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| Onkruid wieden | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| Gewichtstraining (40 seconden rust tussen sets) | 230 | 255 | 280 | 306 | 332 | 357 | 382 | 408 | 433 | 459 | 484 | 510 | 561 | 612 | 663 | 714 | 765 |
| Gewichtstraining (60 seconden rust tussen sets) | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 | 418 | 456 | 494 | 532 | 570 |
| Gewichtstraining (90 seconden rust tussen sets) | 112 | 125 | 138 | 150 | 162 | 175 | 188 | 200 | 213 | 225 | 237 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
| Ramen lappen | 68 | 75 | 82 | 90 | 98 | 105 | 112 | 120 | 128 | 135 | 142 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |

