Hoeveel calorieen – L
| Lamsbout | 100 gr. | 350 | 25.8 | 0.0 | 27.4 |
| Lamsfilet | 100 gr. | 143 | 20.0 | 0.0 | 7.0 |
| Lamskarbonade | 100 gr. | 350 | 25.8 | 0.0 | 27.4 |
| Lamskotelet | 100 gr. | 279 | 18.0 | 0.0 | 23.0 |
| Lamsvlees (mager) | 100 gr. | 191 | 20.8 | 0 | 12.0 |
| Lamsvlees (vet) | 100 gr. | 285 | 15.0 | 0 | 25.0 |
| Lange vinger | 1 stuk | 41 | 1.0 | 8.0 | 0.5 |
| Lange vingers | 100 gr. | 399 | 7.0 | 77.0 | 7.0 |
| Langoest | 100 gr. | 84 | 17.2 | 1.3 | 1.1 |
| Langoestine | 100 gr. | 82 | 19.0 | 0.0 | 0.7 |
| Lasagna | 100 gr. | 158 | 6.7 | 9.2 | 10.5 |
| Lasagnebladen | 100 gr. | 345 | 12.0 | 68.0 | 2.0 |
| Lasagnebladen (voorgekookt, Grand’Italia) | 100 gr. | 351 | 9.8 | 75.8 | 1.0 |
| Leerdammer (30+) | 100 gr. | 288 | 32.4 | 0 | 17.3 |
| Leerdammer gatenkaas | 100 gr. | 395 | 28.3 | 0 | 28.6 |
| Lekkerbekje | 100 gr. | 219 | 24.9 | 2.1 | 12.3 |
| Lever | 100 gr. | 133 | 20.0 | 2.0 | 5.0 |
| Leverkaas (beleg) | 100 gr. | 304 | 15.2 | 2.1 | 25.6 |
| Leverpastei | 100 gr. | 317 | 14.0 | 0.0 | 29.0 |
| Leverworst | 100 gr. | 421 | 12.0 | 1.0 | 41.0 |
| Leverworst (boeren-, Kroon) | 100 gr. | 280 | 14.3 | 3.6 | 23.1 |
| Leverworst (saksische) | 100 gr. | 384 | 13.0 | 2.0 | 36.0 |
| Limabonen (blik) | 100 gr. | 79 | 4.9 | 14.9 | 0.2 |
| Limabonen (gedroogd) | 100 gr. | 338 | 21.5 | 63.4 | 0.7 |
| Limabonen (gekookt) | 100 gr. | 115 | 7.8 | 20.9 | 0.4 |
| Limoen | 100 gr. | 30 | 0.7 | 10.5 | 0.2 |
| Linzen (grauw, gedroogd) | 100 gr. | 338 | 28.0 | 57.1 | 1.0 |
| Linzen (grauw, gekookt) | 100 gr. | 116 | 9.0 | 20.1 | 0.4 |
| Linzen (rode, gedroogd) | 100 gr. | 346 | 25.0 | 59.2 | 2.2 |
| Linzensoep | 100 gr. | 50 | 1.6 | 5.1 | 2.6 |
| Lion | 1 stuk | 193 | 2.0 | 26.0 | 9.0 |
| Loempia | 100 gr. | 176 | 7.0 | 18.6 | 8.2 |
| Lolly | 100 gr. | 380 | 0.0 | 95.0 | 0.0 |
| Loquat | 100 gr. | 47 | 0.4 | 12.1 | 0.2 |
| Lupinezaad (gekookt) | 100 gr. | 119 | 15.6 | 9.9 | 2.9 |
| Lupinezaad (ongekookt) | 100 gr. | 371 | 36.2 | 10.4 | 9.7 |
| Lychee | 100 gr. | 68 | 1.0 | 16.0 | 0.0 |

