Hoeveel calorieen – O
| Oesters (gekookt) | 100 gr. | 79 | 7.0 | 7.3 | 2.1 |
| Oesters (vers) | 100 gr. | 59 | 5.2 | 5.5 | 1.6 |
| Oestersaus | 100 gr. | 51 | 1.4 | 10.9 | 0.3 |
| Oesterzwam (vers) | 100 gr. | 37 | 4.1 | 6.2 | 0.5 |
| Okra (gekookt) | 100 gr. | 32 | 1.9 | 7.2 | 0.2 |
| Okra (vers) | 100 gr. | 33 | 2.0 | 7.6 | 0.1 |
| Old Amsterdam kaas (48+) | 100 gr. | 418 | 29.0 | 0 | 35.0 |
| Olie | 1 eetl. | 108 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| Olie (vis) | 100 gr. | 902 | 0 | 0 | 100.0 |
| Olijf | 1 stuk | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
| Olijfolie (extra vierge) | 100 ml. | 820 | 0.0 | 0.0 | 91 |
| Olijven | 100 gr. | 232 | 6.0 | 7.0 | 20.0 |
| Ontbijtkoek | 100 gr. | 288 | 4.0 | 68.0 | 0.0 |
| Ontbijtkoek met noten | 100 gr. | 367 | 8.7 | 55.5 | 12.3 |
| Ontbijtspek (beleg) | 100 gr. | 404 | 15.2 | 0.4 | 37.9 |
| Ontbijtspek (gegrilld, beleg) | 100 gr. | 264 | 15.8 | 0.4 | 22.3 |
| Ossenhaas | 100 gr. | 189 | 25.6 | 1.2 | 9.1 |
| Ossenworst | 100 gr. | 232 | 25.0 | 0.7 | 14.4 |
| Ovenfrites | 100 gr. | 286 | 5.8 | 46.0 | 8.8 |
| Ovenfrites Dolce Frita’s (Aviko) | 100 gr. | 155 | 3.0 | 24.0 | 5.0 |


