Hoeveel calorieen – U
| Ui (rauw) | 1 stuk | 13 | 0.6 | 2.7 | 0 |
| Uien | 100 gr. | 44 | 1.0 | 10.0 | 0.0 |
| Uien (gebakken) | 1 stuk | 27 | 0.5 | 2.6 | 1.5 |
| Uienpoeder | 100 gr. | 347 | 10.2 | 80.7 | 1.1 |
| Uiensnippers (vries, droge) | 100 gr. | 349 | 9.0 | 83.3 | 0.5 |
| Uiensoep (franse) | 100 gr. | 62 | 3.0 | 8.0 | 2.0 |
| Uitjes (Devos Lemmens) | 100 gr. | 11 | 0.8 | 2.0 | 0.0 |
| Uitsmijter ham (2 eieren) | 100 gr. | 249 | 12.8 | 16.3 | 14.7 |
| Uitsmijter kaas (2 eieren) | 100 gr. | 284 | 13.6 | 16.2 | 18.3 |
| Umer kwark | 100 gr. | 65 | 6.5 | 3.0 | 3.0 |

