Goed BMI voor een kind

De Body Mass Index is een veelgebruikte manier om te meten of je overgewicht hebt. Deze methode wordt vooral toegepast op volwassenen, omdat kinderen nog groeien en de originele formule daarom geen goede maatstaf is. Echter, de formule is wel toepasbaar met behulp van een aangepaste tabel.

Om te zien of uw kind een gezond gewicht heeft, moet u eerst de standaardformule toepassen, namelijk:

BMI = Gewicht / Lengte²

Hierbij neem je het gewicht in kilo’s en de lengte in meters. Vervolgens lees je de waarde af in één van onderstaande tabellen (afhankelijk van het geslacht van uw kind).

BMI bij meisjes

Leeftijd Ondergewicht (BMI minder dan) BMI bij gezond gewicht BMI bij overgewicht Ernstig overgewicht (BMI meer dan)
6 <13,90 13,90-17,34 17,34-19,65 >19,65
7 <13,94 13,94-17,75 17,75-20,51 >20,51
8 <14,06 14,06-18,35 18,35-21,57 >21,57
9 <14,26 14,26-19,07 19,07-22,81 >22,81
10 <14,57 14,57-19,86 19,86-24,11 >24,11
11 <14,99 14,99-20,74 20,74-25,42 >25,42
12 <15,52 15,52-21,68 21,68-26,67 >26,67
13 <16,13 16,13-22,58 22,58-27,76 >27,76
14 <16,73 16,73-23,34 23,34-28,57 >28,57
15 <17,28 17,28-23,94 23,94-29,11 >29,11
16 <17,75 17,75-24,37 24,37-29,43 >29,43
17 <18,16 18,16-24,70 24,70-29,69 >29,69
18 <18,50 18,50-25,00 25,00-30,00 >30,00

BMI bij jongens

Leeftijd Ondergewicht (BMI minder dan) BMI bij gezond gewicht BMI bij overgewicht Ernstig overgewicht (BMI meer dan)
6 <14,02 14,02-17,55 17,55-19,78 >19,78
7 <14,04 14,04-17,92 17,92-20,63 >20,63
8 <14,10 14,10-18,44 18,44-21,60 >21,60
9 <14,49 14,49-19,10 19,10-22,77 >22,77
10 <14,53 14,53-19,84 19,84-24,00 >24,00
11 <14,84 14,84-20,55 20,55-25,10 >25,10
12 <15,23 15,23-21,22 21,22-26,02 >26,02
13 <15,70 15,70-21,91 21,91-26,84 >26,84
14 <16,25 16,25-22,62 22,62-27,63 >27,63
15 <16,84 16,84-23,29 23,29-28,30 >28,30
16 <17,42 17,42-23,90 23,90-28,88 >28,88
17 <17,98 17,98-24,46 24,46-29,41 >29,41
18 <18,50 18,50-25,00 25,00-30,00 >30,00

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply